※当ブログでは広告を利用しています

【2023年度】愛媛県立高校入学志願者数(志願変更前)と倍率まとめ【令和5年度の総倍率0.89倍、前年比0.01ポイント増】

このブログでは、愛媛県教育委員会が2023年2月21日に発表した、2023年度(令和5年度)県立高校入試志願者数と倍率(志願変更前)をご紹介します。

愛媛県教育委員会の公式サイトはこちらをクリック☟
https://ehime-c.esnet.ed.jp/koukou/index.htm

総定員8965人に対する倍率は0.89(前年比0.01ポイント増)でした

学科別で最も倍率が高いのは松山工業の建築科1.85倍、最も低いのは北宇和の三間分校で0.27倍です。

志願変更は2023年2月22日~2月28日の正午までで、1回だけ志願変更することができます。

一般入試は3月7日と8日ですが、新型コロナウイルスに感染した(又はその疑いがある)などして入学志願者が受験できない場合、条件次第で追試が認められる措置が講じられています。

その場合の追試験日は3月16日(木)になります。

一般入試、追試験の合格発表は3月20日(月)午前10時です。


学校名 学科名 定員

(A)

入学志願者数(B) 倍率

(B/A)

  推薦
川之江 普通 200 169 24 0.85
三島 普通 240 227 38 0.95
商業 40 41 6 1.03
土居 普通 120 91 6 0.76
新居浜東 普通 280 292 44 1.04
新居浜西 普通 280 253 44 0.90
新居浜南 総合学科 120 121 37 1.01
新居浜工業 機械 40 31 11 0.78
電子機械 40 30 11 0.75
電気 40 35 6 0.88
情報電子 40 39 8 0.98
環境化学 40 34 3 0.85
新居浜商業 商業 120 88 14 0.73
情報ビジネス 40 23 6 0.58
西条 普通 200 188 31 0.94
国際文理 40 50 6 1.25
商業 40 42 12 1.05
西条農業 食農科学 40 40 5 1.00
環境工学 40 29 4 0.73
生活デザイン 40 31 4 0.78
小松 普通 120 85 19 0.71
ライフデザイン 40 30 11 0.75
東予 機械 40 29 3 0.73
電気システム 40 12 4 0.30
建設工学 40 19 2 0.48
丹原 普通 120 109 19 0.91
園芸科学 40 27 6 0.68
今治西 本校 普通 320 308 44 0.96
伯方 普通 60 36 9 0.60
今治南 普通 200 161 30 0.81
園芸クリエイト 40 28 5 0.70
今治北 本校 普通 200 200 31 1.00
商業 40 43 12 1.08
情報ビジネス 40 32 12 0.80
大三島 普通 40 32 10 0.80
今治工業 機械造船 40 46 12 1.15
電気 40 32 12 0.80
情報技術 40 55 10 1.38
環境化学 40 23 3 0.58
繊維デザイン 40 21 7 0.53
弓削 普通 40 31 9 0.78
北条 総合学科 120 57 26 0.48
松山東 普通 360 391 39 1.09
松山南 本校 普通 320 336 35 1.05
理数 40 39 6 0.98
砥部 デザイン 40 44 12 1.10
松山北 本校 普通 360 449 57 1.25
中島 普通 40 24 6 0.60
松山中央 普通 360 394 57 1.09
松山工業 機械 40 27 6 0.68
電子機械 40 57 12 1.43
電気 40 46 12 1.15
情報電子 40 66 12 1.65
工業化学 40 47 12 1.18
建築 40 74 12 1.85
土木 40 51 12 1.28
繊維 40 36 12 0.90
松山商業 商業 80 112 24 1.40
流通経済 120 105 36 0.88

学校名 学科名 定員

(A)

入学志願者数(B) 倍率

(B/A)

  推薦
東温 普通 240 189 38 0.79
商業 80 46 6 0.58
上浮穴 普通 30 19 6 0.63
森林環境 30 25 13 0.83
伊予農業 生物工学 40 57 12 1.43
園芸流通 40 41 12 1.03
食品化学 40 38 9 0.95
生活科学 40 19 10 0.48
環境開発 40 30 7 0.75
特用林産 40 19 2 0.48
伊予 普通 200 197 31 0.99
大洲 普通 160 112 22 0.70
商業 40 30 12 0.75
大洲農業 生産科学 40 25 2 0.63
食品デザイン 40 42 12 1.05
長浜 普通 60 56 20 0.93
内子 本校 普通 120 88 18 0.73
小田 普通 60 18 7 0.30
八幡浜 普通 160 148 22 0.93
商業 40 37 12 0.93
八幡浜工業 機械土木工学 40 25 5 0.63
電気技術 40 15 3 0.38
川之石 総合学科 120 87 11 0.73
三崎 普通 60 64 21 1.07
宇和 普通 80 45 8 0.56
生物工学 40 43 4 1.08
野村 普通 80 44 6 0.55
畜産 40 16 4 0.40
宇和島東 本校 理・普 160 151 22 0.94
商業 80 84 24 1.05
情報ビジネス 40 24 7 0.60
津島 普通 60 25 2 0.42
宇和島水産 水産食品 35 15 1 0.43
水産増殖 35 27 6 0.77
海洋技術 35 18 5 0.51
吉田 普通 80 47 10 0.59
機械建築工学 40 29 8 0.73
電気電子 40 30 4 0.75
北宇和 本校 普通 80 42 8 0.53
生産食品 40 27 7 0.68
三間 農・普 60 16 1 0.27
南宇和 普通 120 53 4 0.44
農業 40 27 2 0.68
合計   8965 7955 1472 0.89

志願変更後の内容も2月28日夜にアップ予定です。

以上「【2023年度】愛媛県立高校入学志願者数(志願変更前)と倍率まとめ【令和5年度の総倍率0.89倍、前年比0.01ポイント増】」でした。

ぜひお気軽にどうぞ!