このブログでは、2021年度の国立大学2次試験志願倍率の最新情報をご紹介します。
2021年度から、アドミッション・オフィス(AO)入試は総合型選択、推薦入試は学校推薦型選抜、一般入試は一般選抜、大学入試センター試験は大学入学共通テストに名称変更されます。
新型コロナウイルスの影響により、当初予定されていた日程からの変更が相次いでおり、2次試験を実施しないなど、今後も各大学で対応が分かれる可能性があります。
その影響からか、29日時点での志願倍率は0.6倍程度となっており、例年より受験生が受験先を慎重に選んでいる傾向にあるようです。
2021年1月29日時点の志願倍率を掲載していますが、今後も各大学のホームページなどで最新の情報を参考にして下さいね。
目次の大学名をクリックすると一気にワープしますよ。
東京での2021年度国立大学2次試験志願者数と倍率
東京大学
☎03-5841-1222
個別試験日:2月25日~27日
学部名 | 学科・課程 | 定員(人) 試験日程ごとの | 2021年度 2次試験入試志願者数と倍率 (人数と倍率) |
文一 | 前401 | 494(1.2) | |
文二 | 前353 | 321(0.9) | |
文三 | 前469 | 483(1.0) | |
理一 | 前1108 | 1242(1.1) | |
理二 | 532 前532 | 607(1.1) | |
理三 | 97 前97 | 94(1.0) |
※2段階選抜実施予定
※学校推薦型選抜(全学部、100人程度)実施予定
東京医科歯科大学
☎03-5803-5084
個別試験日:2月25日~26日、3月12日~13日
医 | 医・保健衛生 | 前141 後10 推薦 | 129(0.9) 39(3.9) |
歯 | 歯・口腔保健 | 前61 後15 推薦 | 46(0.8) 29(1.9) |
※2段階選抜実施予定
東京外国語大学
☎042-330-5179
個別試験日:2月25日、3月12日
言語文化 | 言語文化 | 前290 推薦 | 130 (0.4) |
国際社会 | 国際社会 | 前254 後56 推薦 | 101(0.4) 171(3.1) |
国際日本 | 国際日本 | 75 前35 推薦 | 10 (0.3) |
東京学芸大学
☎042-329-7204
個別試験日:2月25日~26日、3月12日~13日
教育 | 初等教育教員養成・中等教育教員養成・特別支援教育教員養成・養護教育教員養成・教育支援 | 前721 後162 推薦 | 115(0.2) 87(0.5) |
東京農工大学
☎042-367-5837
個別試験日:2月25日、3月12日
農 | 生物生産・応用生物科・環境資源科・地域生態システム・共同獣医 | 前203 後62 推薦 総合 | 107(0.5) 95(1.5) |
工 | 生命工・生体医用システム工・応用化・化学物理工・機械システム工・知能情報システム工 | 前279 後187 推薦 総合 | 102(0.4) 179(1.0) |
東京芸術大学
☎050-5525-2075
個別試験日:2月25日~3月9日
美術 | 絵画・彫刻・工芸・デザイン・建築・先端芸術表現・芸術 | 前234 | 1675(7.2) |
音楽 | 作曲・声楽・楽器・指揮・邦楽・楽理・音楽環境創造 | 前237 | 461(1.9) |
東京工業大学
☎03-5734-3990
個別試験日:2月25日~26日
理 | 前143 推薦 | 224(1.6) | |
工 | 前314 総合 | 434(1.4) | |
物質理工 | 前160 総合 | 142(0.9) | |
情報理工 | 前86 総合 | 268(3.1) | |
生命理工 | 前135 総合 | 89(0.7) | |
環境社会理工 | 前92 総合 | 122(1.3) |
※2段階選抜実施予定
東京海洋大学
☎03-5463-0510
個別試験日:2月25日、3月12日
海洋生命科 | 海洋生物資源・食品生産科・海洋政策文化 | 前99 後44 推薦 総合 | 108(1.1) 64(1.5) |
海洋工 | 海事システム工・海洋電子機械工・流通情報工 | 前91 後43 総合 | 54(0.6) 50(1.2) |
海洋資源環境 | 海洋環境科・海洋資源エネルギー | 前64 後25 推薦 総合 | 55(0.9) 49(2.0) |
お茶の水女子大学
☎03-5978-5151
個別試験日:2月25日~26日、3月12日
文教育 | 人文科・言語文化・人間社会科・芸術表現行動 | 前139 後18 推薦 総合 | 127(0.9) 89(4.9) |
理 | 数・物理・化・生物・情報科 | 前83 後22 総合 | 62(0.7) 36(1.6) |
生活科 | 食物栄養・人間環境科・人間生活・心理 | 前103 後8 推薦 総合 | 92(0.9) 32(4.0) |
※2段階選抜実施予定
電気通信大学
☎042-443-5103
個別試験日:2月25日、3月12日
情報理工 | Ⅰ類(情報系) Ⅱ類(融合系) Ⅲ類(理工系) 先端工学基礎 | 前349 後250 推薦 総合 | 349(1.0) 427(1.7) |
※2段階選抜実施予定
一橋大学
☎042-580-8150
個別試験日:2月25日~26日、3月12日
商 | 経営・商 | 前260 推薦 | 270 (1.1) |
経済 | 経済 | 前200 後60 推薦 | 183_(0.9) 388_(6.5) |
法 | 法律 | 前155 推薦 | 176(1.1) |
社会 | 社会 | 前220 推薦 | 246(1.1) |
※2段階選抜実施予定
関東・甲信越地方、2021年度国立大学2次試験志願者数と倍率
茨城大学
☎029-228-8064
個別試験日:2月25日~26日、3月12日
学部 | 学科・課程 | 定員(人) | 2021年 2次試験志願者数と倍率 |
人文社会科 | 現代社会・法律経済・人間文化 | 前195 後100 推薦 | 87_(0.4) 116(1.2) |
教育 | 学校教育教育養成・養護教諭養成 | 前159 後64 推薦 | 48(0.3) 43_(0.7) |
理 | 理 | 前110 後64 推薦 | 36(0.3) 33(0.5) |
工 | 機械システム工・電気電子システム工・物質科学工・情報工・都市システム工・機械システム工(フレックス) | 前294 後193 推薦 総合 | 38_(0.1) 50(0.3) |
食 | 食生命科・地域総合農 | 前106 後28 推薦 | 11_(0.1) 9(0.3) |
筑波大学
☎029-853-6007
個別試験日:2月25日~26日、3月12日
総合選抜 | 413 | 177(0.4) | |
人文・文化 | 人文・比較文化・日本語日本文化 | 前80 後20 推薦 総合 | 59(0.7) 64_(3.2) |
社会・国際 | 社会・国際総合 | 前76 推薦 | 131(1.7) |
人間 | 教育・心理・障害科 | 前65 後10 推薦 | 66(1.0) 31(3.1) |
生命環境 | 生物・生物資源・地球 | 前87 後37 推薦 総合 | 67_(0.8) 36(1.0) |
理工 | 数・物理・化・応用理工・工学システム・社会工 | 前220 後77 推薦 | 157_(0.7) |
情報 | 情報科・情報メディア創成・知識情報図書館 | 前62 後10 推薦 総合 | 35_(0.6) |
医 | 医・看護・医療科 | 前117 推薦 | 68(0.6) |
体育専門 | 前140 推薦 総合 | 75(0.5) | |
芸術専門 | 前50 後5 推薦 | 9(0.2) 9(1.8) |
※2段階選抜実施予定
筑波技術大学
☎029-858-9328
個別試験日:2月25日
産業技術 | 産業情報・総合デザイン | 前26 推薦 総合 | 5_(0.2) |
保健科 | 保健・情報システム | 前12 推薦 総合 | 0(0.0) |
宇都宮大学
☎028-649-5112
個別試験日:2月25日、3月12日
地域デザイン科 | コミュニティデザイン・建築都市デザイン・社会基盤デザイン | 前99 後28 総合 | 24(0.2) 20(0.7) |
国際 | 国際 | 前40 推薦 | 14(0.4) |
共同教育 | 学校教育教員養成 | 前118 推薦 | 18(0.2) |
工 | 基盤工 | 前235 後40 推薦 | 48(0.2) 6(0.2) |
農 | 生物資源科・応用生命・農業環境工・農業経済・森林科 | 前141 後15 推薦 | 35(0.2) 12(0.8) |
群馬大学
☎027-220-7150
個別試験日:2月25日~26日、3月12日
共同教育 | 学校教育教員養成 | 前124 後27 推薦 | 47(0.4) |
情報 | 情報 | 前96 後24 推薦 | 38(0.4) 24(1.0) |
医 | 医・保健 | 前142 後34 推薦 | 60(0.4) 32(0.9) |
理工 | 物質環境類・電子機械類 | 前267 後46 推薦 総合 | 56(0.2) 20(0.4) |
※2段階選抜実施予定
埼玉大学
☎048-858-3036
個別試験日:2月25日~26日、3月12日
教養 | 教養 | 前115 後25 推薦 | 39(0.3) 42(1.7) |
経済 | 経済 | 前230 後50 | 103(0.4) 43(0.9) |
教育 | 学校教育教員養成・養護教諭養成 | 前284 推薦 | 121(0.4) |
理 | 数・物理・基礎化・分子生物・生体制御 | 前87 後114 推薦 総合 | 53(0.6) 125(1.1) |
工 | 機械工学・システムデザイン・電気電子物理工・情報工・応用化・環境社会デザイン | 前235 後240 推薦 総合 | 123(0.5) 202(0.8) |
千葉大学
☎043-290-2182
個別試験日:2月25日~26日、3月12日~13日
国際教養 | 国際教養 | 前83 総合 | 50(0.6) |
文 | 人文 | 前125 後18 推薦 総合 | 51(0.4) 44(2.4) |
法政経 | 法政経 | 前295 後70 総合 | 83(0.3) 114(1.6) |
教育 | 学校教員養成 | 前298 総合 | 99(0.3) |
理 | 数学、情報数理・物理・化・生物・地球科 | 前142 後50 総合 | 52(0.4) 68(1.4) |
工 | 総合工 | 前456 後124 総合 | 173(0.4) 188(1.5) |
園芸 | 園芸・応用生命化・緑地環境・食料資源経済 | 前121 後41 総合 | 35(0.3) 41(1.0) |
医 | 医 | 前97 後20 | 58(0.6) 66(3.3) |
薬 | 薬・薬科 | 前70 後10 推薦 | 41(0.6) 33(3.3) |
看護 | 看護 | 前49 推薦 | 18(0.4) |
※2段階選抜実施予定
横浜国立大学
☎045-339-3121
個別試験日:ー
教育 | 学校教員養成 | 前100 推薦 総合 | 4(0.0) |
経済 | 経済 | 前140 後80 総合 | 39(0.3) 63(0.8) |
経営 | 経営 | 前155 後81 推薦 総合 | 56(0.4) 58_(0.7) |
理工 | 機械材料海洋系・化学生命系・数物・電子情報系 | 前350 後252 推薦 総合 | 91(0.3) 174(0.7) |
都市科 | 都市社会共生・建築・都市基盤・環境リスク共生 | 前118 後53 総合 | 53(0.4) 55(1.0) |
※個別学力検査は実施せず
新潟大学
☎025-262-6079
個別試験日:2月25日~27日、3月12日
人文 | 人文 | 前140 後40 推薦 総合 | 65(0.5) 63(1.6) |
教育 | 学校教員養成 | 前120 推薦 | 39(0.3) |
法 | 法 | 前85 後35 推薦 | 34(0.4) 42(1.2) |
経済科 | 経済科 | 前180 後80 | 65(0.4) 50(0.6) |
理 | 理 | 前130 後30 推薦 総合 | 27(0.2) 27(0.9) |
医 | 医・保健 | 前170 後18 推薦 | 102(0.6) 28(1.6) |
歯 | 歯・口腔生命福祉 | 前39 後8 推薦 | 34(0.9) 17(2.1) |
工 | 工 | 前320 後50 推薦 総合 | 60(0.2) 43(0.9) |
農 | 農 | 前111 後30 推薦 | 41(0.4) 27(0.9) |
創生 | 創生学修 | 前45 総合 | 14(0.3) |
※2段階選抜実施予定
長岡技術科学大学
☎0258-47-9271
個別試験日:2月25日
工 | 機械創造工学・電気電子情報工学・物質材料工学・環境社会基盤工学・生物機能工学・情報経営システム工学 | 80 前50 推薦 | 2(0.0) |
上越教育大学
☎025-521-3294
個別試験日:2月25日、3月12日
学校教育 | 初等教育教員養成 | 前77 後33 推薦 | 36(0.5) 29(0.9) |
山梨大学
☎055-220-8046
個別試験日:2月25日、3月12日と14日
教育 | 学校教育 | 前60 後21 推薦 | 0(0.0) 1(0.0) |
医 | 医・看護 | 前30 後95 推薦 | 3(0.1) 120(1.3) |
工 | 機械工・メカトロニクス工・電気電子工・コンピュータ理工・土木環境工・応用化・先端材料理工 | 前207 後35 総合 | 31(0.1) 5(0.1) |
生命環境 | 生命工・地域食物科・環境科・地域社会システム | 前119 後20 総合 | 18(0.2) 4(0.2) |
※2段階選抜実施予定
信州大学
☎0263-37-2192
個別試験日:2月25日~26日、3月12日
人文 | 人文 | 前135 後20 | 66(0.5) 20(1.0) |
教育 | 学校教育教員養成 | 前142 後45 推薦 | 26(0.2) 36(0.8) |
経法 | 応用経済・総合法律 | 前120 推薦 | 24(0.2) |
理 | 数・理 | 前99 後102 総合 | 32(0.3) 61(0.6) |
医 | 医・保健 | 前199 後12 推薦 | 21(0.1) 4(0.3) |
工 | 物質化・電子情報システム工・水環境土木工・機械システム工・建築 | 前322 後100 推薦 総合 | 59(0.2) 60(0.6) |
農 | 農学生命科 | 前110 後24 推薦 | 21(0.2) 20(0.8) |
繊維 | 先進繊維感性工・機械ロボット・化学材料・応用生物科 | 前132 後89 推薦 | 34(0.3) 54(0.6) |
※2段階選抜実施予定
以上、「【2021年度】東京関東甲信越の国立大学2次試験志願倍率の最新状況と一覧まとめ【29日午前10時時点速報】」でした。