※当ブログでは広告を利用しています

2022年度福岡県公立高校入試、学校別倍率と志願者数一覧まとめ【県立志願変更前、令和4年】

このブログでは、福岡県教育委員会が2022年2月21日に発表した、2022年度(令和4年度)公立高校入試志願者数と倍率(志願変更前)をご紹介します。

※福岡県教育委員会の公式サイトはこちら☟
福岡県教育委員会、高校入試ページ

総定員21800人に対する志願者数は24862人、倍率は1.14倍でした

願書変更受付は2月28日(月)まで。

一般入試は3月8日(火)、個性重視の特別試験は 3月8日学力検査終了後、もしくは3月9日(水)に実施されます。

入試の合格発表は3月16日(水)9時です。


2022年度福岡県立高校入試、学校別倍率と志願者数一覧まとめ【志願変更前、令和4年】
学校名 学科 定員 志願者数 倍率
青 豊 総合学科 280 329 1.18
築 上 西 普通科 120 125 1.04
育 徳 館 普通科 160 157 0.98
苅 田 工 業 160 151 0.94
電気科 40 33 0.83
機械科 80 72 0.90
情報技術科 40 46 1.15
京 都 普通科 240 260 1.08
行 橋 200 229 1.15
農業技術科 40 49 1.23
環境緑地科 40 46 1.15
総合ビジネス科 40 55 1.38
生活デザイン科 80 79 0.99
門 司 学 園 普通科 160 117 0.73
門 司 大 翔 館 普通科 160 144 0.90
小倉南 普通科 200 266 1.33
小倉商業 240 289 1.20
総合ビジネス科※ 80 289 1.20
国際ビジネス科(コースを除く。)※ 40
国際ビジネス科 専門進学コース※ 40
ビジネス情報科※ 40
会計ビジネス科※ 40
小倉 普通科 280 346 1.24
小倉工業 200 187 0.94
機械科 80 74 0.93
電子機械科
電気科 80 79 0.99
電子科
工業化学科 40 34 0.85
小倉西 普通科 240 272 1.13
北九州 200 311 1.56
普通科(コースを除く。) 160 269 1.68
普通科 体育コース 40 42 1.05
小倉東 普通科 160 199 1.24
戸畑 普通科 240 321 1.34
戸畑工業 160 173 1.08
・機械科
・電気科
・情報技術科
120 140 1.17
建築科 40 33 0.83
若松 普通科 160 150 0.94
若松商業 160 174 1.09
総合ビジネス科※ 120 174 1.09
ビジネス情報科※ 40
八幡 280 382 1.36
普通科 200 276 1.38
理数科 80 106 1.33
八幡中央 200 234 1.17
普通科(コースを除く。) 160 191 1.19
普通科 芸術コース 40 43 1.08
八幡工業 200 172 0.86
・機械科
・電子機械科
・材料技術科
120 106 0.88
電気科 40 33 0.83
土木科 40 33 0.83
八幡南 普通科 240 310 1.29
北筑 280 343 1.23
普通科 240 288 1.20
英語科 40 55 1.38
東筑 普通科 280 383 1.37
折尾 200 234 1.17
総合ビジネス科※ 80 140 1.17
ビジネス情報科※ 40
生活デザイン科 80 94 1.18
中間 普通科 200 247 1.24
遠賀 160 124 0.78
普通科 情報ビジネスコース★ 120 82 0.68
普通科 生活創造コース★
普通科 環境共生コース★
農業食品科 40 42 1.05
宗像 普通科 360 407 1.13
光陵 普通科 360 395 1.10
水産 160 172 1.08
海洋科※ 80 172 1.08
食品流通科※ 40
アクアライフ科※ 40
玄界 320 280 0.88
普通科(コースを除く。) 280 242 0.86
普通科 国際文化コース 40 38 0.95
新宮 400 563 1.41
普通科 360 485 1.35
理数科 40 78 1.95
福 岡 魁 誠 総合学科 280 278 0.99
須 恵 普通科 320 379 1.18
宇美商業 200 205 1.03
総合ビジネス科※ 120 205 1.03
ビジネス情報科※ 80
香 住 丘 400 502 1.26
普通科(コースを除く。) 320 381 1.19
普通科 数理コミュニケーションコース 40 64 1.60
英語科 40 57 1.43
香椎 400 592 1.48
普通科 360 544 1.51
ファッションデザイン科 40 48 1.20
香椎工業 280 367 1.31
電気科 80 112 1.40
電子機械科 40 60 1.50
工業化学科 40 28 0.70
機械科 80 79 0.99
情報技術科 40 88 2.20
福岡 普通科 400 698 1.75
筑紫丘 440 714 1.62
普通科 400 619 1.55
理数科 40 95 2.38
柏 陵 320 338 1.06
普通科(コースを除く。) 280 306 1.09
普通科 環境科学コース 40 32 0.80
福岡中央 普通科 360 522 1.45
城南 440 590 1.34
普通科(コースを除く。) 400 541 1.35
普通科 理数コース 40 49 1.23
修 猷 館 普通科 440 731 1.66
福岡工業 360 393 1.09
機械工学科(コースを除く 40 38 0.95
機械工学科
工業進学コース
40 41 1.03
情報工学科 40 61 1.53
電気工学科 40 35 0.88
電子工学科 40 40 1.00
環境化学科 40 43 1.08
染織デザイン科 40 40 1.00
建築科 40 56 1.40
都市工学科 40 39 0.98
福 岡 講 倫 館 総合学科 360 446 1.24
早良 160 109 0.68
普通科(コースを除く。) 120 85 0.71
普通科 スポーツコミュニケーションコース 40 24 0.60
玄洋 普通科 240 193 0.80
筑前 普通科 400 462 1.16
春日 普通科 440 580 1.32
太宰府 280 260 0.93
普通科 240 199 0.83
芸術科 40 61 1.53
福岡農業 160 241 1.51
都市園芸科 40 46 1.15
環境活用科 40 82 2.05
食品科学科 40 48 1.20
生活デザイン科 40 65 1.63
筑紫中央 普通科 440 590 1.34
武蔵台 普通科 400 443 1.11
筑紫 普通科 400 412 1.03
糸島 普通科 360 349 0.97
糸島農業 160 179 1.12
園芸技術科 40 40 1.00
動植物活用科 40 50 1.25
食品科学科 40 42 1.05
生活科学科 40 47 1.18
農業技術科 ・・・
農業経済科 ・・・
小郡 普通科 200 238 1.19
三井 160 119 0.74
普通科 80 59 0.74
普通科
福祉教養
40 24 0.60
普通科
スポーツ健康
40 36 0.90
久留米筑水 160 160 1.00
園芸技術科 80 77 0.96
食品流通科
造園デザイン科
生物工学科 ・・・ ・・・ ・・・
食品流通科
環境緑地科
社会福祉科 40 46 1.15
食物調理科 40 37 0.93
明善 280 431 1.54
普通科(コースを除く。) 200 283 1.42
普通科 総合文科コース 40 54 1.35
理数科 40 94 2.35
久留米 240 281 1.17
普通科 200 237 1.19
英語科 40 44 1.10
三 潴 160 94 0.59
普通科(コースを除く。) 100 43 0.43
普通科 スポーツ文化コース 60 51 0.85
大 川 樟 風 120 83 0.69
普通科 総合コース★ 80 63 0.79
普通科 文理コース★
住環境システム科 40 20 0.50
伝習館 普通科 200 222 1.11
山門 160 124 0.78
普通科(コースを除く。) 140 107 0.76
普通科 理数探究コース 20 17 0.85
普通科 理数コース ・・・・・・・
三池 普通科 200 240 1.20
三池工業 160 167 1.04
電気科 40 33 0.83
電子機械科 80 94 1.18
情報電子科
土木科 40 40 1.00
工業化学科
ありあけ新世 総合学科 160 175 1.09
八女 普通科 240 297 1.24
八女工業 240 290 1.21
電子機械科 40 46 1.15
自動車科 40 36 0.90
電気科 40 30 0.75
情報技術科 40 63 1.58
工業化学科 40 44 1.10
土木科 40 71 1.78
福島 160 160 1.00
普通科 80 80 1.00
総合ビジネス科 40 44 1.10
生活デザイン科 40 36 0.90
八女農業 120 115 0.96
生産技術科★ 120 115 0.96
システム園芸科★
動物ペット科★
食品開発科★
生産技術科★ ***********
システム園芸科★
生物利用科★
生活科学科★
浮 羽 工 業 160 106 0.66
建築科 80 45 0.56
環境デザイン科
機械科 80 61 0.76
材料技術科
電気科
浮 羽 究 真 館 普通科 総合コース 160 105 0.66
朝 倉 普通科 240 234 0.98
朝 倉 東 160 212 1.33
普通科 80 96 1.20
ビジネス科 80 116 1.45
総合ビジネス科 *****
ビジネス情報科 *****
朝 倉 光 陽 120 104 0.87
普通科 40 40 1.00
食農科学科 80 64 0.80
田 川 普通科 200 164 0.82
東 鷹 160 167 1.04
普通科 総合コース 120 131 1.09
総合生活科 40 36 0.90
田川科学技術 200 181 0.91
農業食品科 80 70 0.88
工業システム科 機械・電気コース 40 39 0.98
工業システム科 建築・土木コース 40 28 0.70
ビジネス科学科 40 44 1.10
稲 築 志 耕 館 総合学科 200 157 0.79
嘉 穂 280 250 0.89
普通科(コースを除く。) 200 182 0.91
普通科 武道・日本文化コース 40 35 0.88
理数科 40 33 0.83
嘉 穂 東 240 220 0.92
普通科 200 195 0.98
英語科 40 25 0.63
嘉 穂 総 合 160 117 0.73
普通科 総合コース 40 30 0.75
農業食品科 40 37 0.93
工業科 40 24 0.60
情報科 40 26 0.65
鞍手 240 242 1.01
普通科(コースを除く。) 160 183 1.14
普通科 人間文科コース 40 26 0.65
理数科 40 33 0.83
直方 200 155 0.78
普通科(コースを除く。) 160 123 0.77
普通科 スポーツ科学コース 40 32 0.80
筑豊 160 119 0.74
総合ビジネス科※ 40 80 0.67
ビジネス情報科※ 80
生活デザイン科 40 39 0.98
鞍 手 竜 徳 総合学科 160 114 0.71
県 立 合 計 (90校) 21,800 24,862 1.14

以上「2022年度福岡県立高校入試、学校別倍率と志願者数一覧まとめ【志願変更前、令和4年】」でした。

ぜひお気軽にどうぞ!