※当ブログでは広告を利用しています

2023年度福岡県公立高校入試、学校別倍率と志願者数一覧まとめ【県立志願変更前、令和5年】

このブログでは、福岡県教育委員会が2023年2月20日に発表した、2023年度(令和5年度)公立高校入試志願者数と倍率(志願変更前)をご紹介します。

※福岡県庁発表の公式PDFはこちらをクリック☟
福岡県庁ホームページ(高校入試状況)

総定員22200人に対する志願者数は25243人、倍率は1.14倍でした

願書変更受付は2月27日(月)正午まで。

一般入試は3月7日(火)、個性重視の特別試験は 3月7日学力検査終了後、もしくは3月8日(水)に実施されます。

入試の合格発表は3月15日(水)午前9時です。


学校名 学科(コース)名 入学定員 志願者数 倍率
青            豊 総合学科 280 268 0.96
築     上     西 普通科 120 126 1.05
育     徳     館 普通科 160 171 1.07
苅 田 工 業 160 131 0.82
電気科 40 27 0.68
機械科 80 71 0.89
情報技術科 40 33 0.83
京            都 普通科 240 251 1.05
行            橋 200 234 1.17
農業技術科 40 60 1.50
環境緑地科 40 21 0.53
総合ビジネス科 40 60 1.50
生活デザイン科 80 93 1.16
門 司 学 園 普通科 160 124 0.78
門 司 大 翔 館 普通科 160 178 1.11
普通科 240 210 0.88
倉 商 240 290 1.21
総合ビジネス科※ 80 290 1.21
国際ビジネス科(コースを除く。)※ 40
国際ビジネス科 専門進学コース※ 40
ビジネス情報科※ 40
会計ビジネス科※ 40
普通科 280 363 1.30
倉 工 200 216 1.08
       機械科機械系

電子機械科

80 85 1.06
       電気科電気系

電子科

80 86 1.08
化学系     工業化学科 40 45 1.13
西 普通科 240 333 1.39
240 287 1.20
普通科(コースを除く。) 200 244 1.22
普通科 体育コース 40 43 1.08
普通科 160 226 1.41
普通科 240 288 1.20
160 151 0.94
        機械科機械・電気系  電気科

情報技術科

120 112 0.93
建築系     建築科 40 39 0.98
普通科 160 131 0.82
160 149 0.93
総合ビジネス科※ 120 149 0.93
280 325 1.16
普通科 200 244 1.22
理数科 80 81 1.01
200 238 1.19
普通科(コースを除く。) 160 182 1.14
普通科 芸術コース 40 56 1.40
200 165 0.83
       機械科機械系    電子機械科       材料技術科 120 96 0.80
電気系    電気科 40 40 1.00
土木系    土木科 40 29 0.73
普通科 240 293 1.22
280 395 1.41
普通科 240 356 1.48
英語科 40 39 0.98
普通科 280 357 1.28
200 227 1.14
総合ビジネス科※ 80 130 1.08
ビジネス情報科※ 40
生活デザイン科 80 97 1.21
普通科 200 237 1.19
160 143 0.89
普通科 情報ビジネスコース★ 120 111 0.93
普通科 生活創造コース★
普通科 環境共生コース★
農業食品科 40 32 0.80

普通科 360 413 1.15
普通科 400 340 0.85
160 152 0.95
海洋科※ 80 152 0.95
食品流通科※ 40
アクアライフ科※ 40
320 325 1.02
普通科(コースを除く。) 280 288 1.03
普通科 国際文化コース 40 37 0.93
440 575 1.31
普通科 400 499 1.25
理数科 40 76 1.90
総合学科 280 434 1.55
普通科 320 425 1.33
200 186 0.93
総合ビジネス科※ 120 186 0.93
ビジネス情報科※ 80
400 533 1.33
普通科(コースを除く。) 320 422 1.32
普通科 数理コミュニケーションコース 40 54 1.35
英語科 40 57 1.43
400 634 1.59
普通科 360 603 1.68
ファッションデザイン科 40 31 0.78
280 294 1.05
電気科 80 72 0.90
電子機械科 40 42 1.05
工業化学科 40 33 0.83
機械科 80 85 1.06
情報技術科 40 62 1.55
普通科 440 640 1.45
440 647 1.47
普通科 400 540 1.35
理数科 40 107 2.68
360 400 1.11
普通科(コースを除く。) 320 353 1.10
普通科 環境科学コース 40 47 1.18
普通科 400 520 1.30
440 684 1.55
普通科(コースを除く。) 400 608 1.52
普通科 理数コース 40 76 1.90
普通科 440 756 1.72

360 375 1.04
工業進学科 40 46 1.15
機械工学科 40 39 0.98
機械工学科 工業進学コース ********
電子情報工学科 80 87 1.09
情報工学科       *********************************
電気工学科 40 40 1.00
電子工学科 *********************************
環境化学科 40 42 1.05
染織デザイン科 40 40 1.00
建築科 40 43 1.08
都市工学科 40 38 0.95

福 岡 講 倫 館 総合学科 360 399 1.11
160 125 0.78
普通科(コースを除く。) 120 104 0.87
普通科 スポーツコミュニケーションコース 40 21 0.53
普通科 240 209 0.87
普通科 440 560 1.27
普通科 440 655 1.49
280 283 1.01
普通科 240 237 0.99
芸術科 40 46 1.15
160 176 1.10
都市園芸科 40 41 1.03
環境活用科 40 47 1.18
食品科学科 40 46 1.15
生活デザイン科 40 42 1.05
普通科 440 680 1.55
普通科 400 442 1.11
普通科 400 372 0.93
普通科 400 360 0.90
160 178 1.11
園芸技術科 40 49 1.23
動植物活用科 40 43 1.08
食品科学科 40 44 1.10
生活科学科 40 42 1.05

小           郡 普通科 200 245 1.23
三           井 160 110 0.69
普通科(コースを除く。) 80 65 0.81
普通科 福祉教養コース 40 20 0.50
普通科 スポーツ健康コース 40 25 0.63
久 留 米 筑 水 160 148 0.93
園芸技術科★ 80 83 1.04
食品流通科★
造園デザイン科★
社会福祉科 40 21 0.53
食物調理科 40 44 1.10
280 427 1.53
普通科(コースを除く。) 200 284 1.42
普通科 総合文科コース 40 58 1.45
理数科 40 85 2.13
240 334 1.39
普通科 200 285 1.43
英語科 40 49 1.23
160 91 0.57
普通科(コースを除く。) 100 55 0.55
普通科 スポーツ文化コース 60 36 0.60
川 樟 120 86 0.72
普通科 総合コース★ 80 58 0.73
普通科 文理コース★
住環境システム科 40 28 0.70
普通科 200 256 1.28
160 151 0.94
普通科(コースを除く。) 140 141 1.01
普通科 理数探究コース 20 10 0.50
普通科 200 161 0.81
池 工 160 152 0.95
エネルギー系  電気科 40 34 0.85
      電子機械科メカトロニクス系

情報電子科

80 89 1.11
      土木科社会基盤系

工業化学科

40 29 0.73
ありあけ新世 総合学科 160 133 0.83
普通科 240 269 1.12
八 女 240 269 1.12
電子機械科 40 43 1.08
自動車科 40 36 0.90
電気科 40 43 1.08
情報技術科 40 71 1.78
工業化学科 40 23 0.58
土木科 40 53 1.33
160 171 1.07
普通科 80 89 1.11
総合ビジネス科 40 49 1.23
生活デザイン科 40 33 0.83
八 女 120 125 1.04
生産技術科★ 120 125 1.04
システム園芸科★
動物ペット科★
食品開発科★
浮 羽 160 97 0.61
        建築科建設系

環境デザイン科

80 30 0.38
        機械科機械・電気系  材料技術科

電気科

80 67 0.84
浮 羽 究 真 普通科 総合コース 160 119 0.74
普通科 240 235 0.98
160 147 0.92
普通科 80 68 0.85
ビジネス科 80 79 0.99
朝 倉 120 113 0.94
普通科 40 58 1.45
食農科学科 80 55 0.69

田            川 普通科 200 204 1.02
東            鷹 160 171 1.07
普通科 総合コース◆ 120 136 1.13
総合生活科◆ 40 35 0.88
田川科学技術 200 191 0.96
農業食品科 80 91 1.14
工業システム科 機械・電気コース 40 36 0.90
工業システム科 建築・土木コース 40 21 0.53
ビジネス科学科 40 43 1.08
稲 築 志 耕 館 総合学科◆ 200 185 0.93
320 320 1.00
普通科(コースを除く。) 240 251 1.05
普通科 武道・日本文化コース 40 42 1.05
理数科 40 27 0.68
240 246 1.03
普通科◆ 200 224 1.12
英語科◆ 40 22 0.55
160 139 0.87
普通科 総合コース◆ 40 23 0.58
農業食品科◆ 40 47 1.18
工業科◆ 40 26 0.65
情報科◆ 40 43 1.08
240 262 1.09
普通科(コースを除く。) 160 166 1.04
普通科 人間文科コース 40 36 0.90
理数科 40 60 1.50
200 153 0.77
普通科(コースを除く。)◆ 160 120 0.75
普通科 スポーツ科学コース 40 33 0.83
160 116 0.73
総合ビジネス科※◆ 40 78 0.65
ビジネス情報科※◆ 80
生活デザイン科◆ 40 38 0.95
総合学科 160 138 0.86
県 立 合 計 (90校) 22,200 25,243 1.14

 

ぜひお気軽にどうぞ!