このブログでは、2021年度の国立大学入試要項(中国・四国・九州・沖縄)をご紹介しています。
2021年度から、アドミッション・オフィス(AO)入試は総合型選択、推薦入試は学校推薦型選抜、一般入試は一般選抜、大学入試センター試験は大学入学共通テストに名称変更されます。
新型コロナウイルスの影響により、当初予定されていた日程からの変更が相次いでおり、横浜国立大の教育学部以外は共通テストで合否を決め、2次試験を実施しないなど、今後も各大学で対応が分かれる可能性があります。
2020年9月時点での入試要項を掲載していますが、今後も各大学のホームページなどで最新の情報を参考にして下さいね。
・共通テスト第1、2日程受験者(2021年1月25日~2月5日)
・特例追試験受験者(2月15日~18日)
・国公立大の前期日程試験(同25日以降)
・公立大の中期日程試験(3月8日以降)
・国公立大の後期日程試験(同12日以降)
なお各大学の定員ですが、学校推薦型選抜などの募集人員が含まれるので、試験日程ごとの合計人数とは必ずしも一致しないのでご注意下さい。
目次の大学名をクリックすると一気にワープしますよ。
中国地方の2021年度国立大学入試要項
鳥取大学
☎0857-31-5061
個別試験日:2月25日~26日、3月12日
学部名 | 学科・課程 | 定員 試験日程ごとの | 2020年度 一般入試志願倍率 |
地域 | 地域 | 170 前102 後36 推薦 総合 | 4.0 |
医 | 医・生命科・保健 | 264 前176 後15 推薦 | 4.1 |
工 | 機械物理系・電気情報系・化学バイオ系・社会システム土木系 | 450 前291 後127 推薦 総合 | 4.7 |
農 | 生命環境農・共同獣医 | 255 前140 後25 推薦 総合 | 3.1 |
※2段階選抜実施予定
島根大学
☎0852-32-6073
個別試験日:2月25日~26日、3月12日
法文 | 法経・社会文化・言語文化 | 185 前80 後43 総合 | 6.4 |
教育 | 学校教育 | 130 前75 後10 総合 | 4.3 |
人間科 | 人間科 | 80 前45 後10 総合 | 3.9 |
医 | 医・看護 | 162 前90 後10 推薦 | 7.0 |
総合理工 | 物理・マテリアル工・物質化・地球科・数理科・知能デザイン・機械電気電子工・建築デザイン | 400 前216 後72 総合 | 5.3 |
生物資源科 | 生命科・農林生産・環境共生科 | 200 前106 後24 総合 | 3.0 |
※2段階選抜実施予定
岡山大学
☎086-251-7192
個別試験日:2月25日~26日、3月12日
文 | 人文 | 175 前118 後29 推薦 | 3.3 |
教育 | 学校教育教員養成・養護教諭養成 | 280 前151 推薦 総合 | 2.0 |
法(昼) | 法 | 205 前141 後35 総合 | 2.9 |
法(夜) | 法 | 20 前12 後5 | 5.4 |
経済(昼) | 経済 | 205 前131 後25 推薦 | 2.7 |
経済(夜) | 経済 | 40 前15 推薦 | 4.7 |
理 | 数・物理・化・生物・地球科 | 140 前114 後18 総合 | 3.2 |
医 | 医・保健 | 272 前195 後14 推薦 | 3.0 |
歯 | 歯 | 48 前30 後6 推薦 | 3.9 |
薬 | 薬・創薬科 | 80 前54 後10 総合 | 3.5 |
工 | 工 | 610 前ー 後ー 推薦 | 2.5 |
農 | 総合農業科 | 120 前86 後10 推薦 | 2.4 |
※2段階選抜実施予定
※工学部は改組のため、前後期の募集人員は未定
広島大学
☎082-424-2993
個別試験日:2月25日~26日、3月12日~13日
総合科 | 総合科・国際共創 | 160 前110 後18 総合 | 3.3 |
文 | 人文 | 130 前90 後20 総合 | 2.6 |
教育 | 第一類・第二類・第三類・第四類・第五類 | 445 前315 後55 推薦 総合 | 2.6 |
法(昼) | 法 | 140 前110 後25 総合 | 3.2 |
法(夜) | 法 | 30 前10 後5 | 10.9 |
経済(昼) | 経済 | 150 前110 後25 推薦 | 3.0 |
経済(夜) | 経済 | 45 前20 後5 推薦 | 7.1 |
理 | 数・物理・化・生物科・地球惑星システム | 230 前143 後48 総合 | 3.4 |
医 | 医・保健 | 238 前195 推薦 総合 | 3.7 |
歯 | 歯・口腔健康科 | 93 前60 後20 総合 | 7.6 |
薬 | 薬・薬科 | 60 前50 推薦 総合 | 3.4 |
工 | 第一類・第二類・第三類・第四類・工学特別 | 445 前399 後29 総合 | 2.6 |
生物生産 | 生物生産 | 90 前65 後10 総合 | 2.9 |
情報科 | 情報科 | 80 前72 後6 総合 | 2.9 |
※2段階選抜実施予定
山口大学
☎083-933-5153
個別試験日:2月25日~26日、3月12日~13日
人文 | 人文 | 185 前115 後33 推薦 総合 | 4.0 |
教育 | 学校教育教員養成 | 180 前141 推薦 総合 | 2.3 |
経済 | 経済・経営・観光政策 | 345 前181 後56 推薦 総合 | 3.6 |
理 | 数理科・物理・情報科・化・生物・地球圏システム科 | 220 前129 後56 推薦 総合 | 4.9 |
医 | 医・保健 | 227 前130 後37 推薦 | 5.1 |
工 | 機械工・社会建設工・応用化・電気電子工・知能情報工・感性デザイン工・循環環境工 | 530 前323 後106 推薦 総合 | 3.1 |
農 | 生物資源環境科・生物機能科 | 100 前64 後16 推薦 | 3.3 |
共同獣医 | 獣医 | 30 前21 後6 推薦 | 6.0 |
国際総合科 | 国際総合科 | 100 前80 後10 総合 | 3.1 |
※2段階選抜実施予定
四国地方の2021年度国立大学入試要項
徳島大学
☎088-656-7091
個別試験日:2月25日~26日、3月12日
総合科 | 社会総合科 | 170 前85 後20 推薦 | 6.2 |
医 | 医・医科栄養・保健 | 288 前162 後18 推薦 総合 | 4.1 |
歯 | 歯・口腔保健 | 55 前30 後10 推薦 | 8.8 |
薬 | 薬 | 80 前50 後20 推薦 | 7.4 |
理工(昼) | 理工 | 550 前304 後93 推薦 | 4.9 |
理工(夜) | 理工 | 45 前45 推薦 | 3.0 |
生物資源環境 | 生物資源産業 | 100 前48 後22 推薦 | 5.4 |
※2段階選抜実施予定
鳴門教育大学
☎088-687-6133
個別試験日:2月25日~26日、3月12日
学校教育 | 学校教育教員養成 | 100 前67 後16 推薦 | 6.1 |
香川大学
☎087-832-1182
個別試験日:2月25日~26日、3月12日
教育 | 学校教育教員養成 | 160 前91 後25 推薦 総合 | 3.2 |
法 | 法 | 160 前75 後35 推薦 | 4.4 |
経済 | 経済 | 250 前110 後35 推薦 | 3.3 |
医 | 医・看護・臨床心理 | 189 前134 推薦 総合 | 6.0 |
創造工 | 創造工 | 330 前184 後49 推薦 総合 | 2.8 |
農 | 応用生物科 | 150 前105 推薦 総合 | 2.2 |
※2段階選抜実施予定
愛媛大学
☎089-927-9172
個別試験日:2月25日~26日、3月12日
法文(昼) | 人文社会 | 275 前175 後50 推薦 総合 | 3.4 |
法文(夜) | 人文社会 | 90 前40 後20 推薦 総合 | 5.6 |
教育 | 学校教育教員養成 | 160 前103 後10 推薦 総合 | 2.9 |
社会協創 | 産業マネジメント・産業イノベーション・環境デザイン・地域資源マネジメント | 180 前107 総合 | 3.9 |
理 | 理 | 225 前160 後23 推薦 | 3.8 |
医 | 医・看護 | 170 前88 推薦 総合 | 8.6 |
工 | 工 | 500 前326 後88 推薦 | 2.8 |
食 | 食料生産・生命機能・生物環境 | 170 前93 後18 推薦 総合 | 3.5 |
※2段階選抜実施予定
高知大学
☎088-844-8153
個別試験日:2月25日~26日、3月12日
人文社会科 | 人文社会科 | 275 前167 後20 推薦 総合 | 4.0 |
教育 | 学校教育教員養成 | 130 前78 推薦 | 2.6 |
理工 | 数学物理・情報科・生物科・化学生命理工・地球環境防災 | 240 前146 後23 推薦 総合 | 4.1 |
医 | 医・看護 | 170 前87 後6 推薦 総合 | 5.2 |
農林海洋科 | 農林資源環境科・農芸化・海洋資源科 | 200 前126 後24 推薦 総合 | 4.3 |
地域協働 | 地域協働 | 60 前35 推薦 総合 | 3.6 |
※2段階選抜実施予定
九州地方の2021年度国立大学入試要項
福岡教育大学
☎0940-35-1235
個別試験日:2月25日~26日、3月12日~13日
教育 | 初等教育教員養成・中等教育教員養成・特別支援教育教員養成 | 615 前382 後82 推薦 | 3.2 |
九州大学
☎092-802-2004
個別試験日:2月25日~27日、3月12日
共創 | 105 前65 推薦 総合 | 3.0 | |
文 | 151 前119 後22 総合 | 3.4 | |
教育 | 46 前36 総合 | 2.5 | |
法 | 189 前146 後33 総合 | 4.0 | |
経済 | 経済・経営・経済工 | 226 前159 後45 総合 | 3.9 |
理 | 物理・化・地球惑星科・数・生物 | 258 前197 後27 総合 | 3.2 |
医 | 医・生命科・保健 | 256 前234 総合 | 2.5 |
歯 | 53 前45 総合 | 2.6 | |
薬 | 創薬科・臨床薬 | 79 前71 後8 | 3.3 |
工 | 電気情報工・材料工・応用化・化学工・融合基礎工・機械工・航空宇宙工・量子物理工・船舶海洋工・地球資源システム工・土木工・建築 | 778 前629 後102 総合 | 2.8 |
芸術工 | 芸術工 | 187 前121 推薦 総合 | 3.3 |
農 | 226 前170 後22 総合 | 2.8 |
※2段階選抜実施予定
九州工業大学
☎093-884-3056
個別試験日:2月25日、3月12日
工 | 工学1類(建設社会系)・工学2類(機械知能・宇宙系)・工学3類(電気電子・宇宙系)・工学4類(応用化学系)・工学5類(マテリアル・宇宙系) | 531 前223 後130 推薦 総合 | 3.1 |
情報工 | 情工1類(先端情報工学系)・情工2類(学際情報工学系)・情工3類(自然情報工学系) | 410 前230 後57 推薦 総合 | 2.8 |
佐賀大学
☎0952-28-8178
個別試験日:2月25日~26日、3月12日~13日
教育 | 学校教育 | 120 前68 後22 推薦 総合 | 7.5 |
芸術地域デザイン | 芸術地域デザイン | 110 前55 後25 推薦 総合 | 4.2 |
経済 | 経済・経営・経営法 | 260 前135 後65 推薦 | 4.2 |
医 | 医・看護 | 163 前85 後15 推薦 | 6.4 |
理工 | 理工 | 480 前269 後90 推薦 総合 | 6.2 |
農 | 生物資源科 | 145 前74 後32 推薦 総合 | 4.4 |
※2段階選抜実施予定
長崎大学
☎095-819-2111
個別試験日:2月25日~26日、3月12日
多文化社会 | 多文化社会 | 100 前75 後10 総合 | 3.1 |
教育 | 学校教育教員養成 | 180 前128 推薦 総合 | 3.3 |
経済 | 総合経済 | 325 前190 後40 推薦 総合 | 2.9 |
医 | 医・保健 | 226 前144 後20 推薦 | 4.5 |
歯 | 歯 | 50 前33 後7 推薦 | 5.4 |
薬 | 薬・薬科 | 80 前49 後21 推薦 | 5.0 |
情報データ科 | 情報データ科 | 110 前70 後15 推薦 | 3.9 |
工 | 工 | 330 前224 後50 推薦 総合 | 2.7 |
環境科 | 環境科 | 130 前80 後26 推薦 | 3.0 |
水産 | 水産 | 110 前45 後45 推薦 総合 | 4.0 |
※2段階選抜実施予定
熊本大学
☎096-342-2148
個別試験日:2月25日~26日、3月12日
文 | 総合人間・歴史・文・コミュニケーション情報 | 170 前115 後23 推薦 総合 | 3.4 |
教育 | 小学校教員養成・中学校教員養成・特別支援教育教員養成・養護教諭養成 | 230 前177 推薦 | 2.2 |
法 | 法 | 210 前145 後25 推薦 総合 | 3.2 |
理 | 理 | 200 前150 後40 総合 | 3.4 |
医 | 医・保健 | 254 前196 推薦 | 4.1 |
薬 | 薬・創薬・生命薬科 | 90 前70 推薦 | 4.0 |
工 | 土木建築・機械数理工・情報電気工・材料応用化 | 513 前335 後47 推薦 総合 | 2.8 |
※2段階選抜実施予定
大分大学
☎097-554-7471
個別試験日:2月25日~26日、3月12日
教育 | 学校教育 | 120 前67 後15 推薦 | 4.8 |
経済 | 経済・経営システム・地域システム・社会イノベーション | 290 前120 後80 推薦 総合 | 3.9 |
医 | 医・看護 | 160 前105 推薦 総合 | 4.8 |
理工 | 創生工・共創理工 | 385 前257 後63 推薦 総合 | 4.4 |
福祉健康科 | 福祉健康科 | 100 前72 後7 推薦 総合 | 4.1 |
※2段階選抜実施予定
宮崎大学
☎0985-58-7138
個別試験日:2月25日~26日、3月12日~13日
教育 | 学校教育 | 120 前67 後15 推薦 総合 | 5.1 |
医 | 医・看護 | 170 前85 後25 推薦 | 6.9 |
工 | 工 | 370 前240 後90 総合 | 5.3 |
農 | 植物生産環境科・森林緑地環境科・応用生物科・海洋生物環境・畜産草地科・獣医 | 285 前161 後75 推薦 総合 | 3.3 |
地域資源創成 | 地域資源創成 | 90 前55 後15 推薦 | 2.6 |
※2段階選抜実施予定
鹿児島大学
☎099-285-7355
個別試験日:2月25日~26日、3月12日
法文 | 法経社会・人文 | 410 前280 後43 推薦 総合 | 3.5 |
教育 | 学校教育教員養成 | 190 前124 後24 推薦 | 3.5 |
理 | 理 | 185 前111 後25 推薦 総合 | 2.6 |
医 | 医・保健 | 230 前152 後28 推薦 総合 | 4.7 |
歯 | 歯 | 53 前37 後5 推薦 総合 | 3.6 |
工 | 先進工・建築 | 440 前307 後51 推薦 総合 | 2.8 |
農 | 国際食料資源学・農業生産科・食料生命科・農林環境科 | 205 前163 後18 推薦 総合 | 3.0 |
水産 | 国際食料資源学・水産 | 140 前67 後60 推薦 総合 | 3.4 |
共同獣医 | 獣医 | 30 前20 後4 推薦 総合 | 5.0 |
※2段階選抜実施予定
鹿屋体育大学
☎0994-46-4869
個別試験日:2月25日~26日
体育 | スポーツ総合・武道 | 170 前85 推薦 総合 | 2.8 |
沖縄地方の2021年度国立大学入試要項
琉球大学
☎098-895-8141
個別試験日:2月25日~26日、3月12日
人文社会 | 国際法政・人間社会・琉球アジア文化 | 200 前120 後41 推薦 | 4.2 |
国際地域創造(昼) | 国際地域創造 | 265 前180 後35 推薦 | 2.9 |
国際地域創造(夜) | 国際地域創造 | 80 前44 後13 推薦 | 6.1 |
教育 | 学校教育教員養成 | 140 前101 推薦 総合 | 4.7 |
理 | 数理科・物質地球科・海洋自然科 | 200 前141 後40 推薦 | 4.2 |
医 | 医・保健 | 172 前111 後35 推薦 | 5.1 |
工 | 工 | 350 前206 後40 推薦 総合 | 4.9 |
農 | 亜熱帯地域農・亜熱帯農林環境科・地域農業工・亜熱帯生物資源科 | 140 前91 後16 推薦 総合 | 5.5 |
※2段階選抜実施予定
以上、「【2021年度】中国四国九州沖縄地方の国立大学入試要項(定員や日程ごとの募集人員等)と2020年度志願倍率一覧まとめ」でした。