このブログでは、愛媛県教育委員会が2023年2月28日に発表した、2023年度(令和5年度)県立高校入試志願者数と倍率(志願変更後)をご紹介します。
愛媛県教育委員会の公式サイトはこちらをクリック☟
https://ehime-c.esnet.ed.jp/koukou/index.htm
総定員8965人に対する倍率は0.89倍(前年比0.01ポイント増)でした。
学科別で最も倍率が高いのは松山工業の建築科1.75倍、最も低いのは北宇和の三間分校で0.27倍です。
一般入試は3月7日と8日ですが、新型コロナウイルスに感染した(又はその疑いがある)などして入学志願者が受験できない場合、条件次第で追試が認められる措置が講じられています。
その場合の追試験日は3月16日(木)になります。
一般入試、追試験の合格発表は3月20日(月)午前10時です。
| 学校名 | 学科名 | 定員 (A) | 入学志願者数(B) | 倍率 (B/A) | ||
| 推薦 | ||||||
| 川之江 | 普通 | 200 | 169 | 24 | 0.85 | |
| 三島 | 普通 | 240 | 228 | 38 | 0.95 | |
| 商業 | 40 | 40 | 6 | 1.00 | ||
| 土居 | 普通 | 120 | 91 | 6 | 0.76 | |
| 新居浜東 | 普通 | 280 | 285 | 44 | 1.02 | |
| 新居浜西 | 普通 | 280 | 255 | 44 | 0.91 | |
| 新居浜南 | 総合学科 | 120 | 119 | 37 | 0.99 | |
| 新居浜工業 | 機械 | 40 | 33 | 11 | 0.83 | |
| 電子機械 | 40 | 31 | 11 | 0.78 | ||
| 電気 | 40 | 37 | 6 | 0.93 | ||
| 情報電子 | 40 | 38 | 8 | 0.95 | ||
| 環境化学 | 40 | 32 | 3 | 0.80 | ||
| 新居浜商業 | 商業 | 120 | 92 | 14 | 0.77 | |
| 情報ビジネス | 40 | 25 | 6 | 0.63 | ||
| 西条 | 普通 | 200 | 187 | 31 | 0.94 | |
| 国際文理 | 40 | 47 | 6 | 1.18 | ||
| 商業 | 40 | 40 | 12 | 1.00 | ||
| 西条農業 | 食農科学 | 40 | 40 | 5 | 1.00 | |
| 環境工学 | 40 | 29 | 4 | 0.73 | ||
| 生活デザイン | 40 | 32 | 4 | 0.80 | ||
| 小松 | 普通 | 120 | 91 | 19 | 0.76 | |
| ライフデザイン | 40 | 29 | 11 | 0.73 | ||
| 東予 | 機械 | 40 | 27 | 3 | 0.68 | |
| 電気システム | 40 | 15 | 4 | 0.38 | ||
| 建設工学 | 40 | 19 | 2 | 0.48 | ||
| 丹原 | 普通 | 120 | 109 | 19 | 0.91 | |
| 園芸科学 | 40 | 26 | 6 | 0.65 | ||
| 今治西 | 本校 | 普通 | 320 | 309 | 44 | 0.97 |
| 伯方 | 普通 | 60 | 36 | 9 | 0.60 | |
| 今治南 | 普通 | 200 | 165 | 30 | 0.83 | |
| 園芸クリエイト | 40 | 28 | 5 | 0.70 | ||
| 今治北 | 本校 | 普通 | 200 | 197 | 31 | 0.99 |
| 商業 | 40 | 43 | 12 | 1.08 | ||
| 情報ビジネス | 40 | 31 | 12 | 0.78 | ||
| 大三島 | 普通 | 40 | 32 | 10 | 0.80 | |
| 今治工業 | 機械造船 | 40 | 42 | 12 | 1.05 | |
| 電気 | 40 | 34 | 12 | 0.85 | ||
| 情報技術 | 40 | 51 | 10 | 1.28 | ||
| 環境化学 | 40 | 26 | 3 | 0.65 | ||
| 繊維デザイン | 40 | 21 | 7 | 0.53 | ||
| 弓削 | 普通 | 40 | 31 | 9 | 0.78 | |
| 北条 | 総合学科 | 120 | 57 | 26 | 0.48 | |
| 松山東 | 普通 | 360 | 379 | 39 | 1.05 | |
| 松山南 | 本校 | 普通 | 320 | 339 | 35 | 1.06 |
| 理数 | 40 | 40 | 6 | 1.00 | ||
| 砥部 | デザイン | 40 | 44 | 12 | 1.10 | |
| 松山北 | 本校 | 普通 | 360 | 444 | 57 | 1.23 |
| 中島 | 普通 | 40 | 24 | 6 | 0.60 | |
| 松山中央 | 普通 | 360 | 403 | 57 | 1.12 | |
| 松山工業 | 機械 | 40 | 32 | 6 | 0.80 | |
| 電子機械 | 40 | 58 | 12 | 1.45 | ||
| 電気 | 40 | 45 | 12 | 1.13 | ||
| 情報電子 | 40 | 63 | 12 | 1.58 | ||
| 工業化学 | 40 | 45 | 12 | 1.13 | ||
| 建築 | 40 | 70 | 12 | 1.75 | ||
| 土木 | 40 | 49 | 12 | 1.23 | ||
| 繊維 | 40 | 36 | 12 | 0.90 | ||
| 松山商業 | 商業 | 80 | 103 | 24 | 1.29 | |
| 流通経済 | 120 | 121 | 36 | 1.01 | ||
| 地域ビジネス | 40 | 42 | 12 | 1.05 | ||
| 情報ビジネス | 120 | 147 | 36 | 1.23 | ||
| 学校名 | 学科名 | 定員 (A) | 入学志願者数(B) | 倍率 (B/A) | ||
| 推薦 | ||||||
| 東温 | 普通 | 240 | 188 | 38 | 0.78 | |
| 商業 | 80 | 47 | 6 | 0.59 | ||
| 上浮穴 | 普通 | 30 | 20 | 6 | 0.67 | |
| 森林環境 | 30 | 25 | 13 | 0.83 | ||
| 伊予農業 | 生物工学 | 40 | 49 | 12 | 1.23 | |
| 園芸流通 | 40 | 40 | 12 | 1.00 | ||
| 食品化学 | 40 | 39 | 9 | 0.98 | ||
| 生活科学 | 40 | 21 | 10 | 0.53 | ||
| 環境開発 | 40 | 33 | 7 | 0.83 | ||
| 特用林産 | 40 | 22 | 2 | 0.55 | ||
| 伊予 | 普通 | 200 | 195 | 31 | 0.98 | |
| 大洲 | 普通 | 160 | 112 | 22 | 0.70 | |
| 商業 | 40 | 29 | 12 | 0.73 | ||
| 大洲農業 | 生産科学 | 40 | 24 | 2 | 0.60 | |
| 食品デザイン | 40 | 40 | 12 | 1.00 | ||
| 長浜 | 普通 | 60 | 54 | 20 | 0.90 | |
| 内子 | 本校 | 普通 | 120 | 92 | 18 | 0.77 |
| 小田 | 普通 | 60 | 18 | 7 | 0.30 | |
| 八幡浜 | 普通 | 160 | 149 | 22 | 0.93 | |
| 商業 | 40 | 38 | 12 | 0.95 | ||
| 八幡浜工業 | 機械土木工学 | 40 | 25 | 5 | 0.63 | |
| 電気技術 | 40 | 16 | 3 | 0.40 | ||
| 川之石 | 総合学科 | 120 | 86 | 11 | 0.72 | |
| 三崎 | 普通 | 60 | 62 | 21 | 1.03 | |
| 宇和 | 普通 | 80 | 48 | 8 | 0.60 | |
| 生物工学 | 40 | 39 | 4 | 0.98 | ||
| 野村 | 普通 | 80 | 45 | 6 | 0.56 | |
| 畜産 | 40 | 16 | 4 | 0.40 | ||
| 宇和島東 | 本校 | 理・普 | 160 | 146 | 22 | 0.91 |
| 商業 | 80 | 86 | 24 | 1.08 | ||
| 情報ビジネス | 40 | 26 | 7 | 0.65 | ||
| 津島 | 普通 | 60 | 25 | 2 | 0.42 | |
| 宇和島水産 | 水産食品 | 35 | 16 | 1 | 0.46 | |
| 水産増殖 | 35 | 27 | 6 | 0.77 | ||
| 海洋技術 | 35 | 18 | 5 | 0.51 | ||
| 吉田 | 普通 | 80 | 48 | 10 | 0.60 | |
| 機械建築工学 | 40 | 28 | 8 | 0.70 | ||
| 電気電子 | 40 | 30 | 4 | 0.75 | ||
| 北宇和 | 本校 | 普通 | 80 | 43 | 8 | 0.54 |
| 生産食品 | 40 | 27 | 7 | 0.68 | ||
| 三間 | 農・普 | 60 | 16 | 1 | 0.27 | |
| 南宇和 | 普通 | 120 | 53 | 4 | 0.44 | |
| 農業 | 40 | 27 | 2 | 0.68 | ||
| 合計 | 8,965 | 7,941 | 1,472 | 0.89 | ||
