このブログでは、愛媛県教育委員会が2022年2月24日に発表した、2022年度(令和4年度)県立高校入試志願者数と倍率(志願変更後)をご紹介します。
参考として前年の2021年度(令和3年)の倍率も掲載しています。
※愛媛県教育委員会の公式サイトはこちら☟
愛媛県教育委員会トップページ (esnet.ed.jp)
総定員9025人に対する倍率は0.88倍(前年比0.05ポイント増)でした。
学科別で最も倍率が高いのは松山工業の情報電子科で1.5倍、最も低いのは宇和高校三瓶分校の普通科で0.25倍です。
一般入試は3月3日と4日ですが、新型コロナウイルスに感染した(又はその疑いがある)などして入学志願者が受験できない場合、条件次第で追試が認められる措置が講じられています。
その場合の追試験日は3月16日と18日になります。
一般入試の合格発表は3月18日(木)午前10時、追試験の合格発表は3月22日(火)午前10時です。
2022年度愛媛県立高校入学志願者数と倍率一覧(志願変更後)
学校名 | 学科 | 定員 | 入学 志願者数 | 倍率 | ※参考 2021 倍率 | |
川之江 | 普通 | 200 | 178 | 0.89 | 0.75 | |
三島 | 普通 | 240 | 197 | 0.82 | 0.91 | |
商業 | 40 | 37 | 0.93 | 0.85 | ||
土居 | 普通 | 120 | 71 | 0.59 | 0.72 | |
新居浜東 | 普通 | 280 | 218 | 0.78 | 0.88 | |
新居浜西 | 普通 | 280 | 292 | 1.04 | 0.96 | |
新居浜南 | 総合学科 | 120 | 102 | 0.85 | 0.97 | |
新居浜工業 | 機械 | 40 | 25 | 0.63 | 0.78 | |
電子機械 | 40 | 28 | 0.7 | 0.83 | ||
電気 | 40 | 35 | 0.88 | 0.7 | ||
情報電子 | 40 | 35 | 0.88 | 0.98 | ||
環境化学 | 40 | 25 | 0.63 | 0.45 | ||
新居浜商業 | 商業 | 120 | 108 | 0.9 | 0.71 | |
情報ビジネス | 40 | 21 | 0.53 | 0.78 | ||
西条 | 普通 | 200 | 188 | 0.94 | 0.86 | |
国際文理 | 40 | 56 | 1.4 | 1.18 | ||
商業 | 40 | 43 | 1.08 | 1.03 | ||
西条農業 | 食農科学 | 40 | 33 | 0.83 | 0.78 | |
環境工学 | 40 | 23 | 0.58 | 0.55 | ||
生活デザイン | 40 | 41 | 1.03 | 0.85 | ||
小松 | 普通 | 120 | 88 | 0.73 | 0.73 | |
ライフデザイン | 40 | 34 | 0.85 | 0.6 | ||
東予 | 機械 | 40 | 25 | 0.63 | 0.45 | |
電気システム | 40 | 38 | 0.95 | 0.45 | ||
建設工学 | 40 | 22 | 0.55 | 0.4 | ||
丹原 | 普通 | 120 | 90 | 0.75 | 0.87 | |
園芸科学 | 40 | 40 | 1 | 0.63 | ||
今治西 | 本校 | 普通 | 320 | 320 | 1 | 0.9 |
伯方 | 普通 | 60 | 48 | 0.8 | 0.48 | |
今治南 | 普通 | 200 | 180 | 0.9 | 0.69 | |
園芸クリエイト | 40 | 29 | 0.73 | 0.55 | ||
今治北 | 本校 | 普通 | 200 | 189 | 0.95 | 1.01 |
商業 | 40 | 39 | 0.98 | 1.13 | ||
情報ビジネス | 40 | 31 | 0.78 | 1 | ||
大三島 | 普通 | 40 | 38 | 0.95 | 0.7 | |
今治工業 | 機械造船 | 40 | 32 | 0.8 | 0.83 | |
電気 | 40 | 40 | 1 | 0.83 | ||
情報技術 | 40 | 40 | 1 | 1 | ||
環境化学 | 40 | 26 | 0.65 | 0.9 | ||
繊維デザイン | 40 | 16 | 0.4 | 0.43 | ||
弓削 | 普通 | 40 | 31 | 0.78 | 0.68 | |
北条 | 総合学科 | 120 | 81 | 0.68 | 0.44 | |
松山東 | 普通 | 360 | 374 | 1.04 | 1.08 | |
松山南 | 本校 | 普通 | 320 | 357 | 1.12 | 1.08 |
理数 | 40 | 50 | 1.25 | 0.9 | ||
砥部 | デザイン | 40 | 38 | 0.95 | 1.13 | |
松山北 | 本校 | 普通 | 360 | 509 | 1.41 | 1.22 |
中島 | 普通 | 40 | 20 | 0.5 | 0.4 | |
松山中央 | 普通 | 360 | 451 | 1.25 | 1.1 | |
松山工業 | 機械 | 40 | 46 | 1.15 | 0.98 | |
電子機械 | 40 | 46 | 1.15 | 0.83 | ||
電気 | 40 | 30 | 0.75 | 1.1 | ||
情報電子 | 40 | 60 | 1.5 | 1.23 | ||
工業化学 | 40 | 32 | 0.8 | 0.75 | ||
建築 | 40 | 56 | 1.4 | 1.2 | ||
土木 | 40 | 44 | 1.1 | 0.95 | ||
繊維 | 40 | 43 | 1.08 | 0.88 | ||
松山商業 | 商業 | 80 | 91 | 1.14 | 1.1 | |
流通経済 | 120 | 134 | 1.12 | 0.97 | ||
地域ビジネス | 40 | 35 | 0.88 | 1.05 | ||
情報ビジネス | 120 | 139 | 1.16 | ・・・ | ||
東温 | 普通 | 240 | 174 | 0.73 | 0.75 | |
商業 | 80 | 35 | 0.44 | 0.46 | ||
上浮穴 | 普通 | 30 | 15 | 0.5 | 0.7 | |
森林環境 | 30 | 19 | 0.63 | 0.77 | ||
伊予農業 | 生物工学 | 40 | 35 | 0.88 | 1.03 | |
園芸流通 | 40 | 31 | 0.78 | 0.85 | ||
食品化学 | 40 | 24 | 0.6 | 0.58 | ||
生活科学 | 40 | 21 | 0.53 | 0.7 | ||
環境開発 | 40 | 27 | 0.68 | 0.63 | ||
特用林産 | 40 | 22 | 0.55 | 0.33 | ||
伊予 | 普通 | 200 | 161 | 0.81 | 0.49 | |
大洲 | 普通 | 160 | 132 | 0.83 | 0.86 | |
商業 | 40 | 38 | 0.95 | 0.98 | ||
大洲農業 | 生産科学 | 40 | 33 | 0.83 | 0.83 | |
食品デザイン | 40 | 37 | 0.93 | 0.73 | ||
長浜 | 普通 | 60 | 57 | 0.95 | 0.48 | |
内子 | 本校 | 普通 | 120 | 97 | 0.81 | 0.62 |
小田 | 普通 | 60 | 40 | 0.67 | 0.43 | |
八幡浜 | 普通 | 160 | 139 | 0.87 | 0.94 | |
商業 | 40 | 36 | 0.9 | 0.9 | ||
八幡浜工業 | 機械土木工学 | 40 | 32 | 0.8 | 1.03 | |
電気技術 | 40 | 21 | 0.53 | 0.45 | ||
川之石 | 総合学科 | 120 | 87 | 0.73 | 0.73 | |
三崎 | 普通 | 60 | 45 | 0.75 | 0.92 | |
宇和 | 本校 | 普通 | 80 | 43 | 0.54 | 0.59 |
生物工学 | 40 | 29 | 0.73 | 0.6 | ||
三瓶 | 普通 | 60 | 15 | 0.25 | 0.3 | |
野村 | 普通 | 80 | 46 | 0.58 | 0.48 | |
畜産 | 40 | 14 | 0.35 | 0.5 | ||
宇和島東 | 本校 | 理・普 | 160 | 163 | 1.02 | 1.01 |
商業 | 80 | 83 | 1.04 | 1.1 | ||
情報ビジネス | 40 | 38 | 0.95 | 0.83 | ||
津島 | 普通 | 60 | 45 | 0.75 | 0.5 | |
宇和島水産 | 水産食品 | 35 | 11 | 0.31 | 0.29 | |
水産増殖 | 35 | 12 | 0.34 | 0.66 | ||
海洋技術 | 35 | 12 | 0.34 | 0.23 | ||
吉田 | 普通 | 80 | 60 | 0.75 | 0.55 | |
機械建築工学 | 40 | 32 | 0.8 | 0.7 | ||
電気電子 | 40 | 24 | 0.6 | 0.38 | ||
北宇和 | 本校 | 普通 | 80 | 47 | 0.59 | 0.8 |
生産食品 | 40 | 36 | 0.9 | 0.75 | ||
三間 | 普通 | 30 | 11 | 0.37 | 0.33 | |
農業機械 | 30 | 10 | 0.33 | 0.57 | ||
南宇和 | 普通 | 120 | 86 | 0.72 | 0.6 | |
農業 | 40 | 17 | 0.43 | 0.48 | ||
合計 | 9,025 | 7,980 | 0.88 | 0.83 |
受験生のみなさんに道真公のご加護がありますように。

以上「2022年度愛媛県高校入試、学校別倍率と志願者数一覧まとめ(志願変更後)【令和4年度の総倍率0.88倍、前年比0.05ポイント増】」でした。