このブログでは、福岡県教育委員会が2023年2月27日に発表した、2023年度(令和5年度)公立高校入試志願者数と倍率(志願変更後)をご紹介します。
※福岡県庁発表の公式PDFはこちらをクリック☟
福岡県庁ホームページ(高校入試状況)
総定員22200人に対する最終志願者数は25260人、倍率は1.14倍でした。
一般入試は3月7日(火)、個性重視の特別試験は 3月7日学力検査終了後、もしくは3月8日(水)に実施されます。
入試の合格発表は3月15日(水)午前9時です。
学 校 名 | 学科(コース)名等 | 令 和 5 年 度 | |||||||||
入学定員a | 変 更 前 | 確 定 数 | 志願者増減数 | ||||||||
志願者数b | b/a | 志願者数c | c/a | ||||||||
青 豊 | 総合学科 | 280 | 268 | 0.96 | 275 | 0.98 | 7 | ||||
築 上 西 | 普通科 | 120 | 126 | 1.05 | 129 | 1.08 | 3 | ||||
育 徳 館 | 普通科 | 160 | 171 | 1.07 | 163 | 1.02 | △ 8 | ||||
苅 田 工 業 | 計 | 160 | 131 | 0.82 | 133 | 0.83 | 2 | ||||
電気科 | 40 | 27 | 0.68 | 29 | 0.73 | 2 | |||||
機械科 | 80 | 71 | 0.89 | 67 | 0.84 | △ 4 | |||||
情報技術科 | 40 | 33 | 0.83 | 37 | 0.93 | 4 | |||||
京 都 | 普通科 | 240 | 251 | 1.05 | 251 | 1.05 | 0 | ||||
行 橋 | 計 | 200 | 234 | 1.17 | 231 | 1.16 | △ 3 | ||||
農業技術科 | 40 | 60 | 1.50 | 53 | 1.33 | △ 7 | |||||
環境緑地科 | 40 | 21 | 0.53 | 30 | 0.75 | 9 | |||||
総合ビジネス科 | 40 | 60 | 1.50 | 50 | 1.25 | △ 10 | |||||
生活デザイン科 | 80 | 93 | 1.16 | 98 | 1.23 | 5 | |||||
門 司 学 園 | 普通科 | 160 | 124 | 0.78 | 125 | 0.78 | 1 | ||||
門 司 大 翔 館 | 普通科 | 160 | 178 | 1.11 | 176 | 1.10 | △ 2 | ||||
小 | 倉 | 南 | 普通科 | 240 | 210 | 0.88 | 224 | 0.93 | 14 | ||
小 | 倉 商 | 業 | 計 | 240 | 290 | 1.21 | 292 | 1.22 | 2 | ||
総合ビジネス科※ | 80 | 290 | 1.21 | 292 | 1.22 | 2 | |||||
国際ビジネス科(コースを除く。)※ | 40 | ||||||||||
国際ビジネス科 専門進学コース※ | 40 | ||||||||||
ビジネス情報科※ | 40 | ||||||||||
会計ビジネス科※ | 40 | ||||||||||
小 | 倉 | 普通科 | 280 | 363 | 1.30 | 361 | 1.29 | △ 2 | |||
小 | 倉 工 | 業 | 計 | 200 | 216 | 1.08 | 215 | 1.08 | △ 1 | ||
機械科機械系 電子機械科 | 80 | 85 | 1.06 | 85 | 1.06 | 0 | |||||
電気科電気系 電子科 | 80 | 86 | 1.08 | 86 | 1.08 | 0 | |||||
化学系 工業化学科 | 40 | 45 | 1.13 | 44 | 1.10 | △ 1 | |||||
小 | 倉 | 西 | 普通科 | 240 | 333 | 1.39 | 325 | 1.35 | △ 8 | ||
北 | 九 | 州 | 計 | 240 | 287 | 1.20 | 292 | 1.22 | 5 | ||
普通科(コースを除く。) | 200 | 244 | 1.22 | 249 | 1.25 | 5 | |||||
普通科 体育コース | 40 | 43 | 1.08 | 43 | 1.08 | 0 | |||||
小 | 倉 | 東 | 普通科 | 160 | 226 | 1.41 | 218 | 1.36 | △ 8 | ||
戸 | 畑 | 普通科 | 240 | 288 | 1.20 | 286 | 1.19 | △ 2 | |||
戸 | 畑 | 工 | 業 | 計 | 160 | 151 | 0.94 | 155 | 0.97 | 4 | |
機械科機械・電気系 電気科 情報技術科 | 120 | 112 | 0.93 | 116 | 0.97 | 4 | |||||
建築系 建築科 | 40 | 39 | 0.98 | 39 | 0.98 | 0 | |||||
若 | 松 | 普通科 | 160 | 131 | 0.82 | 131 | 0.82 | 0 | |||
若 | 松 | 商 | 業 | 計 | 160 | 149 | 0.93 | 149 | 0.93 | 0 | |
総合ビジネス科※ | 120 | 149 | 0.93 | 149 | 0.93 | 0 | |||||
ビジネス情報科※ | 40 | ||||||||||
八 | 幡 | 計 | 280 | 325 | 1.16 | 325 | 1.16 | 0 | |||
普通科 | 200 | 244 | 1.22 | 242 | 1.21 | △ 2 | |||||
理数科 | 80 | 81 | 1.01 | 83 | 1.04 | 2 | |||||
八 | 幡 | 中 | 央 | 計 | 200 | 238 | 1.19 | 241 | 1.21 | 3 | |
普通科(コースを除く。) | 160 | 182 | 1.14 | 186 | 1.16 | 4 | |||||
普通科 芸術コース | 40 | 56 | 1.40 | 55 | 1.38 | △ 1 | |||||
八 | 幡 | 工 | 業 | 計 | 200 | 165 | 0.83 | 169 | 0.85 | 4 |
機械科機械系 電子機械科 材料技術科 | 120 | 96 | 0.80 | 97 | 0.81 | 1 | ||||
電気系 電気科 | 40 | 40 | 1.00 | 42 | 1.05 | 2 | ||||
土木系 土木科 | 40 | 29 | 0.73 | 30 | 0.75 | 1 | ||||
八 | 幡 | 南 | 普通科 | 240 | 293 | 1.22 | 297 | 1.24 | 4 | |
北 | 筑 | 計 | 280 | 395 | 1.41 | 385 | 1.38 | △ 10 | ||
普通科 | 240 | 356 | 1.48 | 343 | 1.43 | △ 13 | ||||
英語科 | 40 | 39 | 0.98 | 42 | 1.05 | 3 | ||||
東 | 筑 | 普通科 | 280 | 357 | 1.28 | 353 | 1.26 | △ 4 | ||
折 | 尾 | 計 | 200 | 227 | 1.14 | 225 | 1.13 | △ 2 | ||
総合ビジネス科※ | 80 | 130 | 1.08 | 130 | 1.08 | 0 | ||||
ビジネス情報科※ | 40 | |||||||||
生活デザイン科 | 80 | 97 | 1.21 | 95 | 1.19 | △ 2 | ||||
中 | 間 | 普通科 | 200 | 237 | 1.19 | 238 | 1.19 | 1 | ||
遠 | 賀 | 計 | 160 | 143 | 0.89 | 144 | 0.90 | 1 | ||
普通科 情報ビジネスコース★ | 120 | 111 | 0.93 | 111 | 0.93 | 0 | ||||
普通科 生活創造コース★ | ||||||||||
普通科 環境共生コース★ | ||||||||||
農業食品科 | 40 | 32 | 0.80 | 33 | 0.83 | 1 |
学 校 名 | 学科(コース)名等 | 令 和 5 年 度 | ||||||||
入学定員a | 変 更 前 | 確 定 数 | 志願者増減数 | |||||||
志願者数b | b/a | 志願者数c | c/a | |||||||
宗 | 像 | 普通科 | 360 | 413 | 1.15 | 414 | 1.15 | 1 | ||
光 | 陵 | 普通科 | 400 | 340 | 0.85 | 347 | 0.87 | 7 | ||
水 | 産 | 計 | 160 | 152 | 0.95 | 152 | 0.95 | 0 | ||
海洋科※ | 80 | 152 | 0.95 | 152 | 0.95 | 0 | ||||
食品流通科※ | 40 | |||||||||
アクアライフ科※ | 40 | |||||||||
玄 | 界 | 計 | 320 | 325 | 1.02 | 330 | 1.03 | 5 | ||
普通科(コースを除く。) | 280 | 288 | 1.03 | 293 | 1.05 | 5 | ||||
普通科 国際文化コース | 40 | 37 | 0.93 | 37 | 0.93 | 0 | ||||
新 | 宮 | 計 | 440 | 575 | 1.31 | 578 | 1.31 | 3 | ||
普通科 | 400 | 499 | 1.25 | 502 | 1.26 | 3 | ||||
理数科 | 40 | 76 | 1.90 | 76 | 1.90 | 0 | ||||
福 | 岡 | 魁 | 誠 | 総合学科 | 280 | 434 | 1.55 | 422 | 1.51 | △ 12 |
須 | 恵 | 普通科 | 320 | 425 | 1.33 | 419 | 1.31 | △ 6 | ||
宇 | 美 | 商 | 業 | 計 | 200 | 186 | 0.93 | 201 | 1.01 | 15 |
総合ビジネス科※ | 120 | 186 | 0.93 | 201 | 1.01 | 15 | ||||
ビジネス情報科※ | 80 | |||||||||
香 | 住 | 丘 | 計 | 400 | 533 | 1.33 | 530 | 1.33 | △ 3 | |
普通科(コースを除く。) | 320 | 422 | 1.32 | 414 | 1.29 | △ 8 | ||||
普通科 数理コミュニケーションコース | 40 | 54 | 1.35 | 60 | 1.50 | 6 | ||||
英語科 | 40 | 57 | 1.43 | 56 | 1.40 | △ 1 | ||||
香 | 椎 | 計 | 400 | 634 | 1.59 | 629 | 1.57 | △ 5 | ||
普通科 | 360 | 603 | 1.68 | 598 | 1.66 | △ 5 | ||||
ファッションデザイン科 | 40 | 31 | 0.78 | 31 | 0.78 | 0 | ||||
香 | 椎 | 工 | 業 | 計 | 280 | 294 | 1.05 | 296 | 1.06 | 2 |
電気科 | 80 | 72 | 0.90 | 73 | 0.91 | 1 | ||||
電子機械科 | 40 | 42 | 1.05 | 43 | 1.08 | 1 | ||||
工業化学科 | 40 | 33 | 0.83 | 34 | 0.85 | 1 | ||||
機械科 | 80 | 85 | 1.06 | 85 | 1.06 | 0 | ||||
情報技術科 | 40 | 62 | 1.55 | 61 | 1.53 | △ 1 | ||||
福 | 岡 | 普通科 | 440 | 640 | 1.45 | 635 | 1.44 | △ 5 | ||
筑 | 紫 | 丘 | 計 | 440 | 647 | 1.47 | 641 | 1.46 | △ 6 | |
普通科 | 400 | 540 | 1.35 | 534 | 1.34 | △ 6 | ||||
理数科 | 40 | 107 | 2.68 | 107 | 2.68 | 0 | ||||
柏 | 陵 | 計 | 360 | 400 | 1.11 | 410 | 1.14 | 10 | ||
普通科(コースを除く。) | 320 | 353 | 1.10 | 361 | 1.13 | 8 | ||||
普通科 環境科学コース | 40 | 47 | 1.18 | 49 | 1.23 | 2 | ||||
福 | 岡 | 中 | 央 | 普通科 | 400 | 520 | 1.30 | 522 | 1.31 | 2 |
城 | 南 | 計 | 440 | 684 | 1.55 | 683 | 1.55 | △ 1 | ||
普通科(コースを除く。) | 400 | 608 | 1.52 | 603 | 1.51 | △ 5 | ||||
普通科 理数コース | 40 | 76 | 1.90 | 80 | 2.00 | 4 | ||||
修 | 猷 | 館 | 普通科 | 440 | 756 | 1.72 | 747 | 1.70 | △ 9 | |
福 | 岡 | 工 | 業 | 計 | 360 | 375 | 1.04 | 376 | 1.04 | 1 |
工業進学科 | 40 | 46 | 1.15 | 46 | 1.15 | 0 | ||||
機械工学科 | 40 | 39 | 0.98 | 39 | 0.98 | 0 | ||||
機械工学科 工業進学コース | ********************************* | |||||||||
電子情報工学科 | 80 | 87 | 1.09 | 85 | 1.06 | △ 2 | ||||
情報工学科 | ********************************* | |||||||||
電気工学科 | 40 | 40 | 1.00 | 41 | 1.03 | 1 | ||||
電子工学科 | ********************************* | |||||||||
環境化学科 | 40 | 42 | 1.05 | 43 | 1.08 | 1 | ||||
染織デザイン科 | 40 | 40 | 1.00 | 41 | 1.03 | 1 | ||||
建築科 | 40 | 43 | 1.08 | 43 | 1.08 | 0 | ||||
都市工学科 | 40 | 38 | 0.95 | 38 | 0.95 | 0 | ||||
福 岡 講 | 倫 館 | 総合学科 | 360 | 399 | 1.11 | 397 | 1.10 | △ 2 | ||
早 | 良 | 計 | 160 | 125 | 0.78 | 125 | 0.78 | 0 | ||
普通科(コースを除く。) | 120 | 104 | 0.87 | 104 | 0.87 | 0 | ||||
普通科 スポーツコミュニケーションコース | 40 | 21 | 0.53 | 21 | 0.53 | 0 | ||||
玄 | 洋 | 普通科 | 240 | 209 | 0.87 | 214 | 0.89 | 5 | ||
筑 | 前 | 普通科 | 440 | 560 | 1.27 | 551 | 1.25 | △ 9 | ||
春 | 日 | 普通科 | 440 | 655 | 1.49 | 637 | 1.45 | △ 18 | ||
太 | 宰 | 府 | 計 | 280 | 283 | 1.01 | 285 | 1.02 | 2 | |
普通科 | 240 | 237 | 0.99 | 240 | 1.00 | 3 | ||||
芸術科 | 40 | 46 | 1.15 | 45 | 1.13 | △ 1 | ||||
福 | 岡 | 農 | 業 | 計 | 160 | 176 | 1.10 | 178 | 1.11 | 2 |
都市園芸科 | 40 | 41 | 1.03 | 44 | 1.10 | 3 | ||||
環境活用科 | 40 | 47 | 1.18 | 46 | 1.15 | △ 1 | ||||
食品科学科 | 40 | 46 | 1.15 | 47 | 1.18 | 1 | ||||
生活デザイン科 | 40 | 42 | 1.05 | 41 | 1.03 | △ 1 | ||||
筑 | 紫 | 中 | 央 | 普通科 | 440 | 680 | 1.55 | 665 | 1.51 | △ 15 |
武 | 蔵 | 台 | 普通科 | 400 | 442 | 1.11 | 437 | 1.09 | △ 5 | |
筑 | 紫 | 普通科 | 400 | 372 | 0.93 | 410 | 1.03 | 38 | ||
糸 | 島 | 普通科 | 400 | 360 | 0.90 | 372 | 0.93 | 12 | ||
糸 | 島 | 農 | 業 | 計 | 160 | 178 | 1.11 | 175 | 1.09 | △ 3 |
園芸技術科 | 40 | 49 | 1.23 | 46 | 1.15 | △ 3 | ||||
動植物活用科 | 40 | 43 | 1.08 | 43 | 1.08 | 0 | ||||
食品科学科 | 40 | 44 | 1.10 | 44 | 1.10 | 0 | ||||
生活科学科 | 40 | 42 | 1.05 | 42 | 1.05 | 0 |
学 校 名 | 学科(コース)名等 | 令 和 5 年 度 | ||||||||
入学定員a | 変 更 前 | 確 定 数 | 志願者増減数 | |||||||
志願者数b | b/a | 志願者数c | c/a | |||||||
小 郡 | 普通科 | 200 | 245 | 1.23 | 251 | 1.26 | 6 | |||
三 井 | 計 | 160 | 110 | 0.69 | 110 | 0.69 | 0 | |||
普通科(コースを除く。) | 80 | 65 | 0.81 | 65 | 0.81 | 0 | ||||
普通科 福祉教養コース | 40 | 20 | 0.50 | 20 | 0.50 | 0 | ||||
普通科 スポーツ健康コース | 40 | 25 | 0.63 | 25 | 0.63 | 0 | ||||
久 留 米 筑 水 | 計 | 160 | 148 | 0.93 | 149 | 0.93 | 1 | |||
園芸技術科★ | 80 | 83 | 1.04 | 85 | 1.06 | 2 | ||||
食品流通科★ | ||||||||||
造園デザイン科★ | ||||||||||
社会福祉科 | 40 | 21 | 0.53 | 21 | 0.53 | 0 | ||||
食物調理科 | 40 | 44 | 1.10 | 43 | 1.08 | △ 1 | ||||
明 | 善 | 計 | 280 | 427 | 1.53 | 427 | 1.53 | 0 | ||
普通科(コースを除く。) | 200 | 284 | 1.42 | 283 | 1.42 | △ 1 | ||||
普通科 総合文科コース | 40 | 58 | 1.45 | 59 | 1.48 | 1 | ||||
理数科 | 40 | 85 | 2.13 | 85 | 2.13 | 0 | ||||
久 | 留 | 米 | 計 | 240 | 334 | 1.39 | 328 | 1.37 | △ 6 | |
普通科 | 200 | 285 | 1.43 | 279 | 1.40 | △ 6 | ||||
英語科 | 40 | 49 | 1.23 | 49 | 1.23 | 0 | ||||
三 | 潴 | 計 | 160 | 91 | 0.57 | 91 | 0.57 | 0 | ||
普通科(コースを除く。) | 100 | 55 | 0.55 | 55 | 0.55 | 0 | ||||
普通科 スポーツ文化コース | 60 | 36 | 0.60 | 36 | 0.60 | 0 | ||||
大 | 川 樟 | 風 | 計 | 120 | 86 | 0.72 | 88 | 0.73 | 2 | |
普通科 総合コース★ | 80 | 58 | 0.73 | 60 | 0.75 | 2 | ||||
普通科 文理コース★ | ||||||||||
住環境システム科 | 40 | 28 | 0.70 | 28 | 0.70 | 0 | ||||
伝 | 習 | 館 | 普通科 | 200 | 256 | 1.28 | 250 | 1.25 | △ 6 | |
山 | 門 | 計 | 160 | 151 | 0.94 | 152 | 0.95 | 1 | ||
普通科(コースを除く。) | 140 | 141 | 1.01 | 140 | 1.00 | △ 1 | ||||
普通科 理数探究コース | 20 | 10 | 0.50 | 12 | 0.60 | 2 | ||||
三 | 池 | 普通科 | 200 | 161 | 0.81 | 166 | 0.83 | 5 | ||
三 | 池 工 | 業 | 計 | 160 | 152 | 0.95 | 155 | 0.97 | 3 | |
エネルギー系 電気科 | 40 | 34 | 0.85 | 35 | 0.88 | 1 | ||||
電子機械科メカトロニクス系 情報電子科 | 80 | 89 | 1.11 | 89 | 1.11 | 0 | ||||
土木科社会基盤系 工業化学科 | 40 | 29 | 0.73 | 31 | 0.78 | 2 | ||||
ありあけ新世 | 総合学科 | 160 | 133 | 0.83 | 134 | 0.84 | 1 | |||
八 | 女 | 普通科 | 240 | 269 | 1.12 | 267 | 1.11 | △ 2 | ||
八 女 | 工 | 業 | 計 | 240 | 269 | 1.12 | 266 | 1.11 | △ 3 | |
電子機械科 | 40 | 43 | 1.08 | 43 | 1.08 | 0 | ||||
自動車科 | 40 | 36 | 0.90 | 36 | 0.90 | 0 | ||||
電気科 | 40 | 43 | 1.08 | 42 | 1.05 | △ 1 | ||||
情報技術科 | 40 | 71 | 1.78 | 67 | 1.68 | △ 4 | ||||
工業化学科 | 40 | 23 | 0.58 | 26 | 0.65 | 3 | ||||
土木科 | 40 | 53 | 1.33 | 52 | 1.30 | △ 1 | ||||
福 | 島 | 計 | 160 | 171 | 1.07 | 172 | 1.08 | 1 | ||
普通科 | 80 | 89 | 1.11 | 91 | 1.14 | 2 | ||||
総合ビジネス科 | 40 | 49 | 1.23 | 49 | 1.23 | 0 | ||||
生活デザイン科 | 40 | 33 | 0.83 | 32 | 0.80 | △ 1 | ||||
八 女 | 農 | 業 | 計 | 120 | 125 | 1.04 | 124 | 1.03 | △ 1 | |
生産技術科★ | 120 | 125 | 1.04 | 124 | 1.03 | △ 1 | ||||
システム園芸科★ | ||||||||||
動物ペット科★ | ||||||||||
食品開発科★ | ||||||||||
浮 羽 | 工 | 業 | 計 | 160 | 97 | 0.61 | 98 | 0.61 | 1 | |
建築科建設系 環境デザイン科 | 80 | 30 | 0.38 | 31 | 0.39 | 1 | ||||
機械科機械・電気系 材料技術科 電気科 | 80 | 67 | 0.84 | 67 | 0.84 | 0 | ||||
浮 羽 | 究 真 | 館 | 普通科 総合コース | 160 | 119 | 0.74 | 117 | 0.73 | △ 2 | |
朝 | 倉 | 普通科 | 240 | 235 | 0.98 | 241 | 1.00 | 6 | ||
朝 | 倉 | 東 | 計 | 160 | 147 | 0.92 | 145 | 0.91 | △ 2 | |
普通科 | 80 | 68 | 0.85 | 66 | 0.83 | △ 2 | ||||
ビジネス科 | 80 | 79 | 0.99 | 79 | 0.99 | 0 | ||||
朝 倉 | 光 | 陽 | 計 | 120 | 113 | 0.94 | 114 | 0.95 | 1 | |
普通科 | 40 | 58 | 1.45 | 59 | 1.48 | 1 | ||||
食農科学科 | 80 | 55 | 0.69 | 55 | 0.69 | 0 |
学 校 名 | 学科(コース)名等 | 令 和 5 年 度 | ||||||||
入学定員a | 変 更 前 | 確 定 数 | 志願者増減数 | |||||||
志願者数b | b/a | 志願者数c | c/a | |||||||
田 川 | 普通科 | 200 | 204 | 1.02 | 204 | 1.02 | 0 | |||
東 鷹 | 計 | 160 | 171 | 1.07 | 169 | 1.06 | △ 2 | |||
普通科 総合コース◆ | 120 | 136 | 1.13 | 134 | 1.12 | △ 2 | ||||
総合生活科◆ | 40 | 35 | 0.88 | 35 | 0.88 | 0 | ||||
田川科学技術 | 計 | 200 | 191 | 0.96 | 192 | 0.96 | 1 | |||
農業食品科 | 80 | 91 | 1.14 | 89 | 1.11 | △ 2 | ||||
工業システム科 機械・電気コース | 40 | 36 | 0.90 | 37 | 0.93 | 1 | ||||
工業システム科 建築・土木コース | 40 | 21 | 0.53 | 23 | 0.58 | 2 | ||||
ビジネス科学科 | 40 | 43 | 1.08 | 43 | 1.08 | 0 | ||||
稲 築 志 耕 館 | 総合学科◆ | 200 | 185 | 0.93 | 186 | 0.93 | 1 | |||
嘉 | 穂 | 計 | 320 | 320 | 1.00 | 323 | 1.01 | 3 | ||
普通科(コースを除く。) | 240 | 251 | 1.05 | 252 | 1.05 | 1 | ||||
普通科 武道・日本文化コース | 40 | 42 | 1.05 | 42 | 1.05 | 0 | ||||
理数科 | 40 | 27 | 0.68 | 29 | 0.73 | 2 | ||||
嘉 | 穂 | 東 | 計 | 240 | 246 | 1.03 | 244 | 1.02 | △ 2 | |
普通科◆ | 200 | 224 | 1.12 | 220 | 1.10 | △ 4 | ||||
英語科◆ | 40 | 22 | 0.55 | 24 | 0.60 | 2 | ||||
嘉 | 穂 | 総 | 合 | 計 | 160 | 139 | 0.87 | 139 | 0.87 | 0 |
普通科 総合コース◆ | 40 | 23 | 0.58 | 26 | 0.65 | 3 | ||||
農業食品科◆ | 40 | 47 | 1.18 | 45 | 1.13 | △ 2 | ||||
工業科◆ | 40 | 26 | 0.65 | 26 | 0.65 | 0 | ||||
情報科◆ | 40 | 43 | 1.08 | 42 | 1.05 | △ 1 | ||||
鞍 | 手 | 計 | 240 | 262 | 1.09 | 263 | 1.10 | 1 | ||
普通科(コースを除く。) | 160 | 166 | 1.04 | 168 | 1.05 | 2 | ||||
普通科 人間文科コース | 40 | 36 | 0.90 | 36 | 0.90 | 0 | ||||
理数科 | 40 | 60 | 1.50 | 59 | 1.48 | △ 1 | ||||
直 | 方 | 計 | 200 | 153 | 0.77 | 155 | 0.78 | 2 | ||
普通科(コースを除く。)◆ | 160 | 120 | 0.75 | 123 | 0.77 | 3 | ||||
普通科 スポーツ科学コース | 40 | 33 | 0.83 | 32 | 0.80 | △ 1 | ||||
筑 | 豊 | 計 | 160 | 116 | 0.73 | 115 | 0.72 | △ 1 | ||
総合ビジネス科※◆ | 40 | 78 | 0.65 | 78 | 0.65 | 0 | ||||
ビジネス情報科※◆ | 80 | |||||||||
生活デザイン科◆ | 40 | 38 | 0.95 | 37 | 0.93 | △ 1 | ||||
鞍 | 手 | 竜 | 徳 | 総合学科 | 160 | 138 | 0.86 | 139 | 0.87 | 1 |
県 立 合 計 (90校) | 22,200 | 25,243 | 1.14 | 25,260 | 1.14 | 17 |
受験生の皆さんのご武運を祈っております。
以上「2023年度福岡県公立高校入試、学校別倍率と志願者数一覧まとめ【志願変更後、令和5年】」でした。